Desenhos da classe ‘Knox’ – parte 1
Nessa sequência, três perfis da classe “Knox” nos seus primeiros tempos (clique nas imagens para ampliar). Todos ainda como (DE), contratorpedeiros de escolta, antes de serem reclassificados como fragatas (FF), em 1975.
Harold E. Holt (DE 1074) – sem armamento na popa, configurado para operar DASH com o convôo mais estreito sem chegar ao costado do navio, sem CME, proa baixa.
Patterson (DE 1061) – semelhante ao anterior mas apresentando o callsign nas adriças, brasão do navio e placa com o nome.
Whipple (DE 1062) – as diferenças em relação aos anteriores são a presença do BPMDS Sea Sparrow na popa, CME ULQ-6 nos bordos da chaminé, “Echo” gigante vermelho, simbolizando a eficiência em máquinas (tipico dos anos 70); “Echo” verde de eficiência no Depto de Operações e “Echo” branco sombreado, simbolizando o navio mais eficiente (maior número de departamentos e divisões premiados) dentro do seu esquadrão no ano anterior. Quem ganha esse “Echo” de Eficiência em Combate por cinco anos consecutivos pode ostentar um “Echo” dourado.
Os navios da classe “Knox”
Nome | Nr | Base | Situação Atual |
USS Knox | FF 1052 | Long Beach / CA | Usado como alvo no Pacífico |
USS Roark | FF 1053 | San Francisco / CA | Vendido como sucata |
USS Gray | FF 1054 | San Francisco / CA | Vendido como sucata |
USS Hepburn | FF 1055 | San Diego / CA | Usado como alvo no Pacífico |
USS Connole | FF 1056 | Newport / RI | Vendido – Grécia |
USS Rathburne | FF 1057 | Pearl Harbor / HI | Usado como alvo no Pacífico |
USS Meyerkord | FF 1058 | San Diego / CA | Vendido como sucata |
USS W.S.Sims | FF 1059 | Mayport / FL | Vendido – Turquia |
USS Lang | FF 1060 | San Francisco / CA | Vendido como sucata |
USS Patterson | FF 1061 | Philadelphia / PA | Vendido como sucata |
USS Whipple | FF 1062 | Pearl Harbor / HI | Vendido – México |
USS Reasoner | FF 1063 | San Diego / CA | Vendido – Turquia |
USS Lockwood | FF 1064 | Long Beach / CA | Vendido como sucata |
USS Stein | FF 1065 | San Diego / CA | Vendido – México |
USS Marvin Shields | FF 1066 | San Diego / CA | Vendido – México |
USS Francis Hammond | FF 1067 | Long Beach / CA | Vendido como sucata |
USS Vreeland | FF 1068 | Norfolk / VA | Vendido – Grécia |
USS Bagley | FF 1069 | San Diego / CA | Vendido como sucata |
USS Downes | FF 1070 | San Diego / CA | Usado como alvo no Pacífico |
USS Badger | FF 1071 | Pearl Harbor / HI | Usado como alvo no Pacífico |
USS Blakely | FF 1072 | Charleston / SC | Vendido como sucata |
USS Robert E. Peary | FF 1073 | Pearl Harbor / HI | Vendido – Taiwan |
USS Harold E. Holt | FF 1074 | Pearl Harbor / HI | Usado como alvo no Pacífico |
USS Trippe | FF 1075 | Newport / RI | Vendido – Grécia |
USS Fanning | FF 1076 | San Diego / CA | Vendido – Turquia |
USS Ouellet | FF 1077 | Pearl Harbor / HI | Vendido – Tailândia |
USS Joseph Hewes | FF 1078 | Charleston / SC | Vendido – Taiwan |
USS Bowen | FF 1079 | Norfolk / VA | Vendido – Turquia |
USS Paul | FF 1080 | Mayport / FL | Vendido – Turquia |
USS Aylwin | FF 1081 | Newport / RI | Vendido – Taiwan |
USS Elmer Montgomery | FF 1082 | Mayport / FL | Vendido – Turquia |
USS Cook | FF 1083 | San Diego / CA | Vendido – Taiwan |
USS McCandless | FF 1084 | San Diego / CA | Vendido – Turquia |
USS Donald B. Beary | FF 1085 | Norfolk / VA | Vendido – Turquia |
USS Brewton | FF 1086 | Pearl Harbor / HI | Vendido – Taiwan |
USS Kirk | FF 1087 | Long Beach / CA | Vendido – Taiwan |
USS Barbey | FF 1088 | San Diego / CA | Vendido – Taiwan |
USS Jesse L. Brown | FF 1089 | Charleston / SC | Vendido – Egito |
USS Ainsworth | FF 1090 | Norfolk / VA | Vendido – Turquia |
USS Miller | FF 1091 | Newport / RI | Vendido – Turquia |
USS Thomas C. Hart | FF 1092 | Norfolk / VA | Vendido – Turquia |
USS Capodanno | FF 1093 | Newport / RI | Vendido – Turquia |
USS Pharris | FF 1094 | Norfolk / VA | Vendido – México |
USS Truett | FF 1095 | Norfolk / VA | Vendido – Tailândia |
USS Valdez | FF 1096 | Newport / RI | Vendido – Taiwan |
USS Moinester | FF 1097 | Norfolk / VA | Vendido – Egito |
Teste seus conhecimentos:
- O que era o sistema ULQ-6?
- Quais foram os CTs da MB que tiveram esse sistema?
TABELA: Franz Neeracher / ARTE: J. Silva
SAIBA MAIS: