Perfil: cruzadores russos da classe ‘Slava’
Os navios da classe “Slava” (designação soviética Project 1164 Atlant) começaram a ser construídos em 1976 e entraram em serviço nos anos 1980 na Marinha Soviética. Foram projetados como uma alternativa menos dispendiosa aos cruzadores da classe “Kirov” de projeto mais arrojado.
Os navios foram projetados principalmente para o emprego dos grandes mísseis antinavio P-500 Bazalt (SS-N-12 Sandbox), supersônicos e com alcance de 300 milhas (550 km), destinados a atacar os porta-aviões da Marinha dos EUA. Com tal alcance, o navio precisa de orientação além-do-horizonte fornecida pelo helicóptero embarcado ou por aviões de patrulha marítima, pois o alcance dos radares do navios é limitado pela curvatura da Terra.
Segundo algumas fontes o navio Moskva da mesma classe está equipado com uma versão melhorada do míssil, o P-1000 Vulkan.
A classe “Slava” foi inicialmente designada como BLACKCOM 1 (Black Sea Combatant 1), depois como classe “Krasina” por um curto período até o Slava ser visto no mar. Os grandes lançadores de SS-N-12 são fixos, sem recarga, com um ângulo de elevação de 8°.
Originalmente foram planejados 10 navios, mas com o colapso da União Soviética somente três unidades foram completadas. Um quarto navio foi lançado, mas sua construção permaneceu incompleta.
Nome original | Rebatizado | Comissionado | Serviço | Status |
---|---|---|---|---|
Slava (“Glória”) | Moskva (“Moscou”) | Quilha batida em 1976, lançado em 1979, comissionado em 1982, renomeado em 1995. | Em serviço na Frota do Mar Negro | Sofreu reforma de 1991 a 1998. Empregado na guerra da Ossétia do Sul em 2008. Em 2009 passou por reparo intermediário. De volta ao serviço em 2010 com exercícios no Oceano Índico. Participou dos exercícios Vostok 2010 no mar de Okhotsk. Enviado para a Síria em 2013. |
Admiral Flota Lobov | Marshal Ustinov | Quilha batida em 1978, lançado em 1982, comissionado em 1986 | Frota do Norte | Passando por reforma. Deve voltar a operar no final de 2015. |
Chervona Ukrayina | Varyag | Quilha batida em 1979, lançado em 1983, comissionado em 1989. | Frota do Pacífico | Operando com prontidão reduzida desde a chegada na frota russa do Pacífico, em 1990. Reentrou em serviço na Frota do Pacífico no início de 2008 depois de uma revisão. |
Komsomolets, depois Admiral Flota Lobov | Ukrayina | Quilha batida em 1983, lançado em 1990 | Nunca foi terminado devido a problemas de orçamento e mais tarde foi repassado para à Ucrânia. | Atracado inacabado em Mykolaiv, Ucrânia. Em maio de 2010, a Rússia teria concordado em ajudar a completar o cruzador. |
Mais armamentos
Além do poderoso armamento antinavio, a classe “Slava” também dispõe de poderoso armamento antiaéreo. Oito lançadores óctuplos de mísseis SA-N-6 (versão naval do S-300) estão dispostos em duas fileiras no eixo longitudinal do navio, entre a chaminé e o hangar de helicóptero.
Também existem dois lançadores duplos de mísseis antiaéros SA-N-4 Gecko ao lado dos hangares.
Uma torreta na proa com dois canhões de 130mm, e seis canhões rotativos de 30mm do tipo gatling completam a defesa antiaérea e anti-míssil.
O armamento antissubmarino compreende dois tubos de torpedos de 533 mm ao lado dos hangares e lançadores de foguetes antissubmarino à frente da superestrutura, na proa.
País | Rússia |
Tipo | Cruzador de mísseis guiados |
Ano | 1976 em diante |
Deslocamento | 7.375 toneladas standard; 10.200 toneladas carregado |
Dimensões | Comprimento: 185,3 m; Boca: 20 m; Calado: 6,4 m |
Propulsão | 2 eixos; COGOG – 2 turbinas a gás M70 e duas turbinas a vapor, 130.000 shp |
Performance | Velocidade máxima de 33 nós; alcance de 10.000 milhas a 16 nós |
Mísseis | Mísseis: 16 mísseis antinavio SS-N-12; 8 x 8 lançadores verticais (VLS) de mísseis antiaéreos SA-N-6 para 64 mísseis; 2 lançadores duplos de mísseis antiaéreos SA-N-4 com 40 mísseis |
Canhões | 1 reparo duplo de 130 mm; 6 CIWS AK-630 de 30 mm rotativos; |
Armas Antissubmarino | 2 lançadores de foguetes antissubmarino RBU-6000; 2 x 5 lançadores de torpedos de 533 mm |
Aeronave | 1 Kamov Ka-25 ou Kamov Ka-27 |
Sensores | Radar: MR-800 Voshkod/Top Pair 3-D busca aérea de longo alcance, MR-700 Fregat/Top Steer ou MR-710 Fregat-MA/Top Plate 3-D de busca aérea
Sonar: MG-332 Tigan-2T/Bull Nose de casco LF, Platina/Horse Tail MF VDS (sonar de profundidade variável lançado da popa) Direção de tiro: Volna/Top Dome para controle do SAM SA-N-6, MPZ-301 Baza/Pop Group para controle do SA-N-4, Argument/Front Door-C para controle dos mísseis antinavio |
Tripulação | 480 |