Quantidades de mísseis da Marinha do Brasil nas décadas de 80/90
Na década de 80, foram feitas as seguintes aquisições: | ||
Ikara | 10 unidades em 1982 | Recebidas em 1985 |
Sea Cat | 49 unidades em 1985 | Recebidas em 1985 |
Exocet MM40 | 12 unidades em 1984 24 unidades em 1987 |
Recebidas 12 em 1987/88 Recebidas 12 em 1990 Recebidas 12 em 1992 |
Exocet AM39 | 8 unidades em 1987 | Recebidas em 1990 |
Sea Skua | 16 unidades em 1987 | Recebidas em 1988 |
ASROC | 48 unidades em 1989 | Recebidas em 16 em 1989 Recebidas 32 em 1991 |
LANÇAMENTOS DE EXERCÍCIO EFETUADOS NA DÉCADA DE 1980 | |||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
Exocet | – | – | – | – | – |
Ikara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sea Cat | 12 | 9 | 13 | 8 | 11 |
Sea Skua | – | – | – | – | 3 |
Na década de 1990 foi feito o lançamento de um míssil Exocet MM40 por uma corveta classe “Inhaúma” e um Exocet AM39 por um helicóptero SH-3A Sea King.
FONTE: A evolução do Pensamento Estratégico Naval Brasileiro – meados de 70 até os dias atuais – Alte Armando A.F. Vidigal – Clube Naval
NOTA DO EDITOR: Observar que as quantidades de mísseis eram pequenas e não permitiam o devido treinamento das tripulações com munição real. Na década de 1990 e 2000, as quantidades não tiveram alteração significativa, a não ser a aquisição de diferentes tipos de mísseis.