Marinha dos EUA quer desativar 39 navios de guerra em 2023
A U.S. Navy quer perder 39 navios no ano fiscal de 2023, com o primeiro navio programado para partir no Halloween
A lista, que inclui cinco cruzadores de mísseis guiados e nove navios de combate litorâneos, foi divulgada na sexta-feira (12) como uma mensagem administrativa. No entanto, a composição da lista final está longe de ser um acordo fechado. Incluídos na lista de desativação estão vários navios que podem ser salvos do descomissionamento por disposições nas versões da Câmara e do Senado da Lei de Autorização de Defesa Nacional, bem como a versão da Câmara do Projeto de Lei de Dotações.
O cronograma de inativação começa com o descomissionamento do USNS Bob Hope (T-AKR-300)), USNS Fisher (T-AKR-301) e USNS Walter S Diehl (T-AO-193) em 31 de outubro de 2022. O último os navios programados para descomissionamento são o USS Gunston Hall (LSD-44) e o USS St. Louis (LCS-19).
O Gunston Hall é um dos quatro navios de desembarque doca incluídos no cronograma de inativação. A versão do Comitê de Serviços Armados do Senado do NDAA proíbe a Marinha de descomissionar qualquer um dos quatro navios da classe “Whidbey Island” – USS Gunston Hall, USS Germantown (LSD-42), USS Tortuga (LSD-46) e USS Ashland (LSD-48), embora o comitê tenha aprovado sua versão do projeto de lei, ele ainda não foi votado pelo plenário do Senado.
Atualmente, o Tortuga está sendo modernizado para prolongar sua vida útil na frota, informou o USNI News.
Dos 39 navios incluídos na lista da Marinha dos EUA, a Câmara ou o Senado tem provisões para salvar 16 deles. A lista final de quais navios serão salvos será elaborada assim que as duas câmaras fizerem a conferência do NDAA.
A versão do Comitê de Serviços Armados do Senado do NDAA impede o descomissionamento de 13 navios, incluindo os quatro navios de desembarque doca.
A versão SASC também impediria a Marinha de descomissionar cinco dos nove navios de combate litorâneos da lista, enquanto o Comitê de Apropriações da Câmara impediria que quatro fossem descomissionados.
Uma emenda à versão da Câmara do NDAA, apresentada pelo deputado Rob Wittman (R-Va.), proíbe o descarte de navios de combate litorâneos, a menos que sejam vendidos a militares de um aliado. A Marinha colocaria todos os LCS fora de serviço e em status de reserva após o descomissionamento, de acordo com o NAVADMIN.
O Comitê de Serviço Armado da Câmara também incluiu disposições em sua versão do NDAA que impediria que os navios de desembarque fossem desativados, além de limitar o serviço marítimo a quatro desativações de cruzadores. Atualmente, há cinco na lista.
Os dois comitês de forças armadas tinham disposições em suas versões do NDAA que impedem a Marinha de inativar o USS Vicksburg (CG-69). O navio, que está quase finalizando um esforço de modernização de US$ 200 milhões, seria desativado em 30 de junho, de acordo com o plano da Marinha.
Os reparos de modernização que estão sendo concluídos no Vicksburg podem manter o navio na frota até 2030, informou o USNI News anteriormente. As obras estão em andamento desde 2020.
A U.S. Navy planeja desativar os 22 cruzadores de mísseis guiados da classe “Ticonderoga” nos próximos cinco anos, que incluem o Vicksburg, informou o USNI News. A Marinha já recebeu permissão para descomissionar o USS Monterey (CG-61), USS Hué City (CG-66), USS Anzio (CG-68), USS Vella Gulf (CG-72) e USS Port Royal (CG-73) no ano fiscal de 2022.
A Marinha desativou o USS Vella Gulf – o primeiro dos navios – em 4 de agosto, informou o USNI News.
A seguir está a lista completa de navios que a Marinha dos EUA deve descomissionar no ano fiscal de 2023.
Ships | Decomission Date | Disposition |
USNS Bob Hope (T-AKR-300) | 10/31/2022 | Transfer to MARAD |
USNS Fisher (T-AKR-301) | 10/31/2022 | Transfer to MARAD |
USNS Walter S. Diehl (T-AO-193) | 10/31/2022 | Dismantle |
USNS Shugart (T-AKR-193) | 01/31/2023 | Transfer to MARAD |
USNS Yano (T-AKR-295) | 01/31/2023 | Transfer to MARAD |
USNS Brittin (T-AKR-297) | 01/31/2023 | Transfer to MARAD |
USS Chicago (SSN-721) | 02/08/2023 | Recycle |
USS Key West (SSN-722) | 2/28/2023 | Recycle |
USS San Jacinto (CG-56) | 01/30/2023 | Legislative Consideration |
USS Lake Champlain (CG-57) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Bunker Hill (CG-52) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Mobile Bay (CG-53) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Vicksburg (CG-69) | 06/30/2023 | Legislative Consideration |
USS Fort Worth (LCS-3) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Milwaukee (LCS-5) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Detroit (LCS-7) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Little Rock (LCS-9) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Sioux City (LCS-11) | 06/30/2023 | Legislative Consideration |
USS Witchita (LCS-13) | 06/30/2023 | Legislative Consideration |
USS Billings (LCS-15) | 06/30/2023 | Legislative Consideration |
USS Indianapolis (LCS-17) | 09/30/2023 | Legislative Consideration |
USS St. Louis (LCS-19) | 09/30/2023 | Legislative Consideration |
USS Germantown (LSD-42) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Gunston Hall (LSD-44) | 09/29/2023 | Legislative Consideration |
USS Tortuga (LSD-46) | 03/27/2023 | Legislative Consideration |
USS Ashland (LSD-48) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USNS Montford Point (T-ESD-1) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USNS John Glenn (T-ESD-2) | 03/31/2023 | Legislative Consideration |
USS Hurricane (PC-3) | 02/28/2023 | Foreign Military Sale |
USS Monsoon (PC-4) | 03/21/2023 | Foreign Military Sale |
USS Sirocco (PC-6) | 03/07/2023 | Foreign Military Sale |
USS Chinhook (PC-9) | 03/14/2023 | Foreign Military Sale |
USS Thunderbolt (PC-12) | 02/21/2023 | Foreign Military Sale |
USNS Gordon (T-AKR-296) | 03/31/2023 | Transfer to MARAD |
USNS Gilliland (T-AKR-298) | 03/31/2023 | Transfer to MARAD |
USNS Sgt. Matej Kocak (T-AK-3005) | 04/30/2023 | Transfer to MARAD |
USNS Maj. Stephen W. Pless (T-AK-3007) | 04/30/2023 | Transfer to MARAD |
USNS John Lenthall (T-AO-189) | 07/31/2023 | OSIR |
USNS PFC Eugene A. Obregon (T-AK-3006) | 07/31/2023 | Transfer to MARAD |
FONTE: USNI News