Os contratorpedeiros da classe ‘Forrest Sherman’
Os 18 contratorpedeiros (destróieres) da classe Forrest Sherman formaram a primeira classe pós-guerra de contratorpedeiros dos EUA. Comissionados a partir de 1955, esses navios serviram até o final da década de 1980. Seu armamento sofreu modificações consideráveis durante seus anos de serviço. Quatro foram convertidos em contratorpedeiros de mísseis guiados. Essa classe também serviu de base para os contratorpedeiros de mísseis guiados da classe Charles F. Adams.
Dois navios da classe tornaram-se navios-museu, nove foram afundados em exercícios de treinamento e os demais foram sucateados.
Construção
Nove navios foram construídos pela Bath Iron Works of Bath, Maine, cinco foram construídos pela Bethlehem Steel no Fore River Shipyard em Quincy, Massachusetts, dois foram construídos pela Ingalls Shipbuilding em Pascagoula, Mississippi e dois foram construídos pela Puget Sound Bridge and Dredging Company em Seattle, Washington. Esses navios receberam indicativos visuais de 931 a 951, mas a série pulou os números usados para designar os navios apresados durante a guerra, DD-934 (o ex-Hanazuki japonês), DD-935 (o T35 alemão) e DD-939 (o alemão Z39). Os navios DD-927 a DD-930 foram concluídos como contratorpedeiros classe “Mitscher”.
Descrição
Na época em que entraram em serviço, esses navios eram os maiores destróieres americanos já construídos, com 418 pés (127 m) de comprimento e deslocamento padrão de 2.800 toneladas. Originalmente projetados sob o projeto SCB 85, eles estavam armados com três canhões de 5 polegadas (127 mm)/54 calibres montados em torres únicas (uma à vante e duas à ré), 4 canhões AA de 3 polegadas (76 mm)/50 calibres em torres gêmeas montagens, bem como hedgehogs e torpedos para ASW. No entanto, ao longo dos anos, o armamento foi consideravelmente modificado. Os hedgehogs e os canhões de 3 polegadas (76 mm) foram removidos de todos os navios durante as décadas de 1960 e 1970. Além disso, os tubos de torpedos fixos foram substituídos por dois lançadores triplos de tubos de torpedos Mark 32 de 12,75 polegadas (324 mm).
Navios posteriores foram construídos sob SCB 85A com seus diretores de controle de tiro revertidos da configuração SCB 85. Eles foram equipados com o novo sistema automático de controle de combustão de caldeira da B&W Bailey Meter Company e uma configuração modificada de proa/âncora tipo hurricane. Esses navios são listados como contratorpedeiros da classe Hull em algumas referências.
Conversões DDG
Quatro dos contratorpedeiros – John Paul Jones, Parsons, Decatur e Somers – foram convertidos em destróieres de mísseis guiados sob o projeto SCB 240, armados com mísseis Tartar.
Modernização ASW
Oito da classe foram modernizados para melhorar suas capacidades ASW sob o SCB 251: Barry, Davis, Jonas Ingram, Manley, Du Pont, Blandy, Hull e Morton; esses navios ficaram conhecidos como a subclasse Barry. Esses navios foram equipados com um lançador ASROC de oito células no lugar do canhão nº 2 de 5 polegadas (127 mm) e com um sistema de sonar de profundidade variável. Seis outras modernizações de navios foram canceladas devido a restrições orçamentárias da Guerra do Vietnã.
Teste de canhão 8″/55 Mark 71
Como plataforma de teste, o destróier Hull recebeu o protótipo da arma leve Mark 71 calibre 8″/55 da Marinha de 1975 a 1978, quando o programa foi cancelado e a torre de 5 polegadas foi restaurada. O navio foi o único contratorpedeiro pós-Segunda Guerra Mundial equipado com um canhão de 8 polegadas (203 mm).
Desativação
Dos 18 concluídos, nove foram afundados em exercícios de treinamento de frota, sete foram vendidos pelo Defense Reutilization and Marketing Service (DRMS) para sucateamento e dois se tornaram museus.
Nome | Indicativo | Construtor | Batimento de quilha | Lançamento | Entrada em Serviço | Desativação | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forrest Sherman | DD-931 | Bath Iron Works | 27 Outubro 1953 | 5 Fevereiro 1955 | 9 Novembro 1955 | 5 Novembro 1982 | Vendido para desmantelamento 15 de dezembro de 2014 |
John Paul Jones | DD-932 DDG-32 |
18 Janeiro1954 | 7 Maio 1955 | 5 Abril 1956 | 15 Dezembro 1982 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da frota, 31 de janeiro de 2001 | |
Barry | DD-933 | 15 Março 1954 | 1 Outubro 1955 | 7 Setembro 1956 | 5 Novembro 1982 | Desmantelado em 11 de fevereiro de 2022 | |
Decatur | DD-936 DDG-31 |
Bethlehem Steel, Fore River Shipyard | 13 Setembro 1954 | 15 Dezembro 1955 | 7 Dezembro 1956 | 30 Junho 1983 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da frota, 21 de julho de 2004 |
Davis | DD-937 | 1 Fevereiro 1955 | 28 Março 1956 | 28 Fevereiro 1957 | 20 Dezembro 1982 | Descartado, vendido pelo Serviço de Reutilização e Marketing de Defesa (DRMS) para sucateamento, 30 de junho de 1994 | |
Jonas Ingram | DD-938 | 15 Junho 1955 | 7 Agosto 1956 | 19 Julho 1957 | 4 Março 1983 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da Frota, 23 de julho de 1988 | |
Manley | DD-940 | Bath Iron Works | 10 Fevereiro 1955 | 12 Abril 1956 | 1 Fevereiro 1957 | 4 Março 1983 | Descartado, vendido pelo Serviço de Reutilização e Marketing de Defesa (DRMS) para sucateamento, 30 de junho de 1994 |
Du Pont | DD-941 | 11 Maio 1955 | 8 Setembro 1956 | 1 Julho 1957 | 4 Março 1983 | Descartado, vendido pelo Serviço de Reutilização e Marketing de Defesa (DRMS) para sucateamento, 11 de dezembro de 1992 | |
Bigelow | DD-942 | 6 Julho 1955 | 2 Fevereiro 1957 | 8 Novembro 1957 | 5 Novembro 1982 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da frota, 2 de abril de 2003 | |
Blandy | DD-943 | Bethlehem Steel, Fore River Shipyard | 29 Dezembro 1955 | 19 Dezembro 1956 | 26 Novembro 1957 | 5 Novembro 1982 | Descartado, vendido pelo Serviço de Reutilização e Marketing de Defesa (DRMS) para sucateamento, 30 de junho de 1994 |
Mullinnix | DD-944 | 5 Abril 1956 | 18 Março 1957 | 7 Março 1958 | 11 Agosto 1983 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da Frota, 23 de agosto de 1992 | |
Hull | DD-945 | Bath Iron Works | 12 Setembro 1956 | 10 Agosto 1957 | 3 Julho 1958 | 11 Julho 1983 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da Frota, 7 de abril de 1998 |
Edson | DD-946 | 3 Dezembro 1956 | 4 Janeiro 1958 | 7 Novembro 1958 | 15 Dezembro 1988 | Preservado, primeiro em Nova York de 1989, voltou à Marinha em 2004, adquirido como museu/memorial. Agora atracado em Bay City, Michigan. | |
Somers | DD-947 DDG-34 |
4 Março 1957 | 30 Maio 1958 | 9 Abril 1959 | 19 Novembro 1982 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da frota, 22 de julho de 1998 | |
Morton | DD-948 | Ingalls Shipbuilding | 4 Março 1957 | 23 Maio 1958 | 26 Maio 1959 | 22 Novembro 1982 | Descartado, vendido pelo Serviço de Reutilização e Marketing de Defesa (DRMS) para sucateamento, 4 de março de 1992 |
Parsons | DD-949 DDG-33 |
17 Junho 1957 | 17 Agosto 1959 | 29 Outubro 1959 | 19 Novembro 1982 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da frota, 25 de abril de 1989 | |
Richard S. Edwards | DD-950 | Puget Sound Bridge and Dredging Company | 20 Dezembro 1956 | 27 Setembro 1957 | 5 Fevereiro 1959 | 18 Dezembro 1982 | Disposto em apoio ao exercício de treinamento da frota, 10 de abril de 1997 |
Turner Joy | DD-951 | 30 Setembro 1957 | 5 Maio 1958 | 3 Agosto 1959 | 22 Novembro 1982 | Doado como museu/memorial, 10 de abril de 1991; agora museu em Bremerton, WA |
FONTE: Wikipedia / FOTOS: Naval History and Heritage Command