Marinha do Brasil: Portaria altera a distribuição do efetivo de Oficiais para 2023
PORTARIA Nº 123/MB/MD, DE 6 DE JUNHO DE 2023
Altera a distribuição do efetivo de Oficiais para 2023.
O COMANDANTE DA MARINHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4° da Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, combinado com o art. 2° do Decreto n° 11.318, de 29 de dezembro de 2022, resolve:
Art. 1° Alterar a distribuição do efetivo de Oficiais da MB para o ano de 2023, conforme o quadro que a esta acompanha.
Art. 2° Revogar a Portaria n° 49/MB/MD, de 14 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União n° 52, de 16 de março de 2023, Seção 1, página 275.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na presente data.
MARCOS SAMPAIO OLSEN
ANEXO
DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DE OFICIAIS DA MARINHA PARA 2023 I – Corpos e Quadros de Oficiais da Ativa:
EFETIVOS DISTRIBUÍDOS DE OFICIAIS DA MARINHA PARA O ANO DE 2023 | |||||||||||||||
CORPO OU QUADRO | |||||||||||||||
POSTO | CA | FN | IM | CEM | Md | CD | S | T | CN | AA | AFN | QCCA | QCIM | QCFN | Portaria nº 112, de 14 de novembro de 2018 |
Alte Esq | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
V Alte | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
C Alte | 30 | 7 | 5 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
TOTAL | 56 | 11 | 7 | 7 | 5 | 86 | |||||||||
CORPO OU QUADRO | |||||||||||||||
POSTO | CA | FN | IM | CEM | Md | CD | S | T | CN | AA | AFN | QCCA | QCIM | QCFN | TOTAL |
CMG | 307 | 72 | 97 | 63 | 66 | 25 | 22 | 42 | 1 | 695 | |||||
CF | 371 | 114 | 110 | 65 | 131 | 70 | 61 | 166 | 4 | 1.092 | |||||
CC | 589 | 144 | 227 | 230 | 192 | 94 | 115 | 247 | 13 | 75 | 24 | 1.950 | |||
CT | 747 | 214 | 298 | 301 | 258 | 100 | 103 | 234 | 22 | 268 | 117 | 18 | 49 | 1 | 2.730 |
1°Ten | 366 | 91 | 99 | 257 | 337 | 46 | 58 | 148 | 17 | 87 | 36 | 16 | 45 | 42 | 1.645 |
2°Ten | 384 | 100 | 94 | 104 | 31 | 7 | 18 | 13 | 751 | ||||||
TOTAL | 2.764 | 735 | 925 | 916 | 984 | 335 | 359 | 837 | 57 | 534 | 208 | 41 | 112 | 56 | 8.863 |
II – Oficiais Temporários
POSTO | QUANTIDADE |
Capitão de Corveta | 45 |
Capitão-Tenente | 169 |
Primeiro-Tenente | 2.875 |
Segundo-Tenente | 706 |
TOTAL | 3.795 |
FONTE: Diário Oficial da União / COLABOROU: André Vital