Marinha do Brasil: Portaria fixa o efetivo distribuído por Corpos, Quadros e Graduações do Corpo de Praças
PORTARIA Nº 124/MB/MD, DE 6 DE JUNHO DE 2023
Fixa o efetivo distribuído por Corpos, Quadros e Graduações do Corpo de Praças da Marinha.
O COMANDANTE DA MARINHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4°da Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, combinado com o § 1° do art. 17 da Lei n° 9.519, de 26 de novembro de 1997, resolve:
Art. 1° Fixar o efetivo distribuído por Corpos, Quadros e Graduações do Corpo de Praças da Marinha, a partir de 1° de maio de 2023, de acordo com os quadros que a esta acompanham.
Art. 2° Revoga-se a Portaria n° 74/MB/MD, de 3 de abril de 2023.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na presente data.
MARCOS SAMPAIO OLSEN
ANEXO
DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO PARA O CORPO DE PRAÇAS DA ARMADA (CPA), PARA O CORPO DE PRAÇAS DE FUZILEIROS NAVAIS (CPFN), PARA O CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS (CAP) E PARA AS PRAÇAS TEMPORÁRIAS, A VIGORAR A PARTIR DE 1° DE MAIO DE 2023:
GRADUAÇÃO | CPA | CAP | |||||||||||||||
QPA | QPAS | QTPA | QEPA | TOTAL | QAP | QATP | QTP | QEAP | TOTAL | ||||||||
SO | 3.944 | 312 | 0 | 4.256 | 1.424 | 61 | 175 | 1.660 | |||||||||
1°SG | 2.954 | 198 | 0 | 3.152 | 1.320 | 302 | 2 | 1.624 | |||||||||
2°SG | 3.344 | 236 | 147 | 111 | 3.838 | 1.297 | 758 | 1 | 47 | 2.103 | |||||||
3°SG | 5.517 | 80 | 123 | 13 | 5.733 | 1.424 | 2.860 | 3 | 4.287 | ||||||||
CB | 6.600 | 31 | 7 | 6.638 | 1.084 | 469 | 1 | 1.554 | |||||||||
MN | 3.045 | 3.045 | 10 | 10 | |||||||||||||
TOTAL | 25.404 | 857 | 270 | 131 | 26.662 | 6.559 | 4.450 | 178 | 51 | 11.238 | |||||||
TOTAL (CPA + CAP)= | 37.900 | ||||||||||||||||
GRADUAÇÃO | CPFN | ||||||||||||||||
QPFN | QMU | QEFN | QCPFN | TOTAL | |||||||||||||
SO | 1.097 | 86 | 1.183 | ||||||||||||||
1°SG | 1.380 | 112 | 1.492 | ||||||||||||||
2°SG | 1.957 | 170 | 155 | 24 | 2.306 | ||||||||||||
3°SG | 2.448 | 318 | 1 | 63 | 2.830 | ||||||||||||
CB | 3.210 | 2 | 131 | 3.343 | |||||||||||||
SD | 4.834 | 4.834 | |||||||||||||||
TOTAL | 14.926 | 686 | 158 | 218 | 15.988 | ||||||||||||
PRAÇAS TEMPORÁRIAS | |||||||||||||||||
GRADUAÇÃO | QUANTIDADE | ||||||||||||||||
3°SG/CB | 3.461 | ||||||||||||||||
MN | 3.633 |
FONTE: Diário Oficial da União / COLABOROU: André Vital