Nova Tabela de Vencimento dos Militares – 27 de Julho 2016
Publicado no Diário Oficial da União no dia 29 Julho 2016 o aumento dos militares para os próximos 3 anos
Lei 13321/16 | Lei nº 13.321,
de 27 de julho de 2016.
Altera o soldo e o escalonamento vertical dos militares das Forças Armadas, constantes da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008.
O VICE – PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os Anexos LXXXVII e LXXXVIII da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I e II desta Lei. Ver tópico
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e não produzirá efeitos financeiros anteriores à data de sua entrada em vigor. Ver tópico
Brasília, 27 de julho de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Fábio Medina Osório
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.7.2016
ANEXO I
(Anexo LXXXVII da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008)
TABELA DE SOLDO
POSTO OU GRADUAÇÃO | SOLDO (R$) | ||||
Até 31 de julho de 2016 | A partir de 1º de agosto de 2016 |
A partir de 1º de janeiro de 2017 |
A partir de 1º de janeiro de 2018 |
A partir de 1º de janeiro de 2019 |
|
1. OFICIAIS GENERAIS | |||||
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 10.830,00 | 11.426,00 | 12.076,00 | 12.763,00 | 13.471,00 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 10.380,00 | 10.951,00 | 11.574,00 | 12.233,00 | 12.912,00 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 10.041,00 | 10.593,00 | 11.196,00 | 11.833,00 | 12.490,00 |
2. OFICIAIS SUPERIORES | |||||
Capitão de Mar e Guerra e Coronel | 9.159,00 | 9.663,00 | 10.229,00 | 10.832,00 | 11.451,00 |
Capitão de Fragata e Tenente-Coronel | 8.991,00 | 9.486,00 | 10.044,00 | 10.642,00 | 11.250,00 |
Capitão de Corveta e Major | 8.811,00 | 9.296,00 | 9.860,00 | 10.472,00 | 11.088,00 |
3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||||
Capitão-Tenente e Capitão | 6.945,00 | 7.327,00 | 7.861,00 | 8.517,00 | 9.135,00 |
4. OFICIAIS SUBALTERNOS | |||||
Primeiro-Tenente | 6.576,00 | 6.938,00 | 7.350,00 | 7.796,00 | 8.245,00 |
Segundo-Tenente | 5.967,00 | 6.295,00 | 6.673,00 | 7.082,00 | 7.490,00 |
5. PRAÇAS ESPECIAIS | |||||
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 5.622,00 | 5.931,00 | 6.268,00 | 6.625,00 | 6.993,00 |
Aspirante, Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) | 1.164,00 | 1.228,00 | 1.298,00 | 1.372,00 | 1.448,00 |
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | 945,00 | 997,00 | 1.054,00 | 1.114,00 | 1.176,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 858,00 | 905,00 | 956,00 | 1.010,00 | 1.066,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete | 840,00 | 886,00 | 936,00 | 989,00 | 1.044,00 |
Aprendiz-Marinheiro | 789,00 | 832,00 | 879,00 | 929,00 | 981,00 |
6. PRAÇAS GRADUADAS | |||||
Suboficial e Subtenente | 4.677,00 | 4.934,00 | 5.307,00 | 5.751,00 | 6.169,00 |
Primeiro-Sargento | 4.134,00 | 4.361,00 | 4.695,00 | 5.110,00 | 5.483,00 |
Segundo-Sargento | 3.573,00 | 3.770,00 | 4.060,00 | 4.445,00 | 4.770,00 |
Terceiro-Sargento | 2.949,00 | 3.111,00 | 3.325,00 | 3.584,00 | 3.825,00 |
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor | 1.974,00 | 2.083,00 | 2.243,00 | 2.449,00 | 2.627,00 |
Cabo (não engajado) | 702,00 | 741,00 | 818,00 | 886,00 | 956,00 |
7. DEMAIS PRAÇAS | |||||
Taifeiro de Primeira Classe | 1.869,00 | 1.972,00 | 2.084,00 | 2.203,00 | 2.325,00 |
Taifeiro de Segunda Classe | 1.776,00 | 1.874,00 | 1.981,00 | 2.094,00 | 2.210,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) | 1.491,00 | 1.573,00 | 1.663,00 | 1.758,00 | 1.856,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) | 1.254,00 | 1.323,00 | 1.398,00 | 1.478,00 | 1.560,00 |
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe | 642,00 | 677,00 | 769,00 | 854,00 | 956,00 |
ANEXO II
(Anexo LXXXVIII da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008)
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL
POSTO OU GRADUAÇÃO | ||||
Até 31 de dezembro de 2016 | A partir de 1º de janeiro de 2017 | A partir de 1º de janeiro de 2018 | A partir de 1º de janeiro de 2019 |
|
OFICIAIS-GENERAIS | ||||
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro |
958 | 958 | 958 | 958 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 927 | 927 | 927 | 927 |
OFICIAIS SUPERIORES | ||||
Capitão de Mar e Guerra e Coronel | 846 | 847 | 849 | 850 |
Capitão de Fragata e Tenente-Coronel | 830 | 832 | 834 | 835 |
Capitão de Corveta e Major | 813 | 817 | 821 | 823 |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | ||||
Capitão-Tenente e Capitão | 641 | 651 | 667 | 678 |
OFICIAIS SUBALTERNOS | ||||
Primeiro-Tenente | 607 | 609 | 611 | 612 |
Segundo-Tenente | 551 | 553 | 555 | 556 |
Só isso?
Se a inflação fosse de 0,1% ao ano, tudo bem.
A inflação de 10% ao ano, vai reduzir a pó esse aumento…rs.
Por isso é reajuste apenas…